LTE(Long Term Evolution)で主に使われる無線周波数帯(バンド)は国・事業者によって異なりますが、一般的/代表的なLTEバンドは以下のようになります:
バンド番号 | 周波数範囲 | 備考 |
---|
1 | 2100 MHz (1920–1980 MHz 上り / 2110–2170 MHz 下り) | 多くの国で利用 |
3 | 1800 MHz (1710–1785MHz / 1805–1880MHz) | 世界中で広く利用 |
7 | 2600 MHz (2500–2570MHz / 2620–2690MHz) | 都市部で多い |
8 | 900 MHz (880–915MHz / 925–960MHz) | 一部で利用 |
18/19 | 800 MHz (815–830MHz / 860–875MHz) | 日本の一部事業者 |
20 | 800 MHz (832–862MHz / 791–821MHz) | 欧州など |
28 | 700 MHz (703–748MHz / 758–803MHz) | 新しい周波数帯 |
41 | 2500 MHz (2496–2690MHz) | TDD方式(一部地域) |
WiFi
区分 | 主な周波数範囲 | チャネル例 | 備考 |
---|
2.4GHz帯 | 2.400~2.4835GHz | 1~14ch(主に1~13ch) | 家電と干渉多い |
5GHz帯 | 5.170~5.250GHz(W52) | 36,40,44,48 | 屋内 |
| 5.250~5.350GHz(W53) | 52,56,60,64 | 屋内/DFS必要 |
| 5.470~5.730GHz(W56) | 100,104,…,140 | 屋外可/DFS必要 |
地デジ
日本の**地上デジタル放送(地デジ)の物理チャンネルごとの中心周波数(MHz)**は下記の通りです。
物理CH | 中心周波数 (MHz) |
---|
13 | 473.142857 |
14 | 479.142857 |
15 | 485.142857 |
16 | 491.142857 |
17 | 497.142857 |
18 | 503.142857 |
19 | 509.142857 |
20 | 515.142857 |
21 | 521.142857 |
22 | 527.142857 |
23 | 533.142857 |
24 | 539.142857 |
25 | 545.142857 |
26 | 551.142857 |
27 | 557.142857 |
28 | 563.142857 |
29 | 569.142857 |
30 | 575.142857 |
31 | 581.142857 |
32 | 587.142857 |
33 | 593.142857 |
34 | 599.142857 |
35 | 605.142857 |
36 | 611.142857 |
37 | 617.142857 |
38 | 623.142857 |
39 | 629.142857 |
40 | 635.142857 |
41 | 641.142857 |
42 | 647.142857 |
43 | 653.142857 |
44 | 659.142857 |
45 | 665.142857 |
46 | 671.142857 |
47 | 677.142857 |
48 | 683.142857 |
49 | 689.142857 |
50 | 695.142857 |
51 | 701.142857 |
52 | 707.142857 |
- 各チャンネルは6MHz幅です。
- この一覧は**地デジUHF帯(13ch~52ch、470~710MHz)**に対応します。