10月23日 黄色っぽい2本の線は、送電線。南西から北方向には、すぐ近くに多数の送電線が走っていて、長時間の露光は困難。

10月13日の西空に長い尾が特徴。双眼鏡でも確認できた。


10月23日 黄色っぽい2本の線は、送電線。南西から北方向には、すぐ近くに多数の送電線が走っていて、長時間の露光は困難。

10月13日の西空に長い尾が特徴。双眼鏡でも確認できた。


高度が低い上、雲が多く、彗星らしい姿には撮影できず。明るさが4.3等となっていて、雲を通しても一応撮影はできました。



1月20日

C/2022 E3(ZTF)彗星 1月17日
http://www.calsky.com/csephem.cgi?object=Comet&number=C/2013+R1&tdt=2456624.90586691&obs=58091524157589
Date(TT) R.A. (2000) Decl. Delta r Elong. m1 Best Time(A, h)
-----------------------------
Oct. 26 10 45.56 9 45.7 1.402 1.137 53 9.2 4:50 (283, 35)
Nov. 2 11 17.54 5 41.5 1.202 0.973 51 8.3 4:56 (287, 32)
-----------------------------------------------
C/2012 S1
RA, DEC,
10月26日, 10 45.56 38733.60, 9 45.70 35142.00 ,
10月27日, 10 50.13 39007.71, 9 10.81 33048.86 ,
10月28日, 10 54.70 39281.83, 8 35.93 30955.71 ,
10月29日, 10 59.27 39555.94, 8 1.04 28862.57 ,
10月30日, 11 3.83 39830.06, 7 26.16 26769.43 ,
10月31日, 11 8.40 40104.17, 6 51.27 24676.29 ,
11月1日, 11 12.97 40378.29, 6 16.39 22583.14 ,
11月2日, 11 17.54 40652.40, 5 41.50 20490.00 ,
---------------------------------------------------------------------------
MARS
Month Day RA DEC
10 26 10 33 32 10 41 14
10 27 10 35 46 10 28 44
10 28 10 37 59 10 16 13
10 29 10 40 12 10 3 41
10 30 10 42 24 9 51 7
10 31 10 44 36 9 38 33
11 1 10 46 47 9 25 58
11 2 10 48 58 9 13 22
11 3 10 51 8 9 0 46
11 4 10 53 18 8 48 9
11 5 10 55 28 8 35 32
11 6 10 57 37 8 22 55
11 7 10 59 46 8 10 18
11 8 11 1 54 7 57 40
11 9 11 4 2 7 45 3
11 10 11 6 9 7 32 27
11 11 11 8 16 7 19 50
11 12 11 10 23 7 7 14
11 13 11 12 29 6 54 39
11 14 11 14 34 6 42 4
11 15 11 16 40 6 29 30
11 16 11 18 45 6 16 57
11 17 11 20 49 6 4 24
11 18 11 22 53 5 51 53
11 19 11 24 56 5 39 23
http://in-the-sky.org/ephemeris.php?object=Mars&startday=26&startmonth=10&startyear=2013&interval=0
*200mmレンズの画角
4度x7度 対角8度